=========================
DISZIPLIN: 60m Sprint 2. KLASSE männlich
Platz Zeit[sek] Klasse Name
01 08.55 2A RODRIGO CASTRO RAMOS
02 08.88 2A ROMAN FÖRG
03 09.06 2B LUKAS FREUND
04 09.11 2C FINN AUER
05 09.18 2A MOHAMAD SOUKKAR
06 09.28 2C LIAM LEVY
07 09.42 2A AARON DAUM
08 09.48 2B JARON GUTERMANN
09 09.50 2C PHILIPP MIHATSCH
10 09.55 2A LEOPOLD HALBAUER
11 09.60 2C ANTON KOROSEC
12 09.67 2B TIMON MÜNDL
13 09.81 2A DANIEL ENTCHEV
14 10.04 2B KILIAN GEHMAYR
15 10.20 2A MAXIM HERTSBERH
15 10.20 2C MARKUS ATTILA EPPACHER
17 10.23 2B PHILIP WAHRLICH
18 10.32 2B LEVI HOLOTA
19 10.34 2B NILS NEUDECKER-KOBALD
20 10.35 2C FERDINAND SOKOL
21 10.37 2A ARTUR PABAR
22 10.43 2B LEONARD SCHRAUFEK
23 10.60 2B OSKAR DRÖSSLER
24 10.63 2C KARIM NA'IM
25 10.65 2B LEOPOLD KAUC
26 10.72 2A MARCEL GRASSL
27 10.78 2C SEBASTIAN JURISITS
28 10.90 2C JAKOB SPIEGL
29 10.96 2C SUPANDEEP SANDHU
30 11.01 2A PHILIPP SWEDAN
31 11.02 2A FLORIAN HELL
32 11.10 2A PHILIPP MINDLER
33 11.30 2B RENE SCHINOGL
34 11.34 2C NIKOLA DEIMLER
35 11.53 2A SZILARD SZENNAY
36 12.33 2B VITUS HECK
37 12.76 2B EMILE WITTICH
38 13.25 2C ARTHUR VISCHER
=========================
DISZIPLIN: 60m Sprint 2. KLASSE weiblich
Platz Zeit[sek] Klasse Name
01 09.30 2A ELLA JAKSCH
01 09.30 2A ERINA DJUMSITI
03 09.39 2A CLEA WILD-PELIKAN
04 09.49 2B LIMAR ALKHABOR
05 09.53 2A VIKTORIA IONTCHEVA
06 09.60 2C YARA MILIC RUIZ
07 09.80 2C KATARINA DJORDJEVIC
08 09.96 2B FRANCISCA PACHECO VASQUEZ
09 10.03 2B VIOLA LINAUER
09 10.03 2C VIKTORIA PÖPPL
11 10.17 2C EIJA SZALAI
12 10.20 2A LANA ZYBERI
13 10.57 2C FRANZISKA FREYA EPPACHER
14 10.60 2A JOHANNA MAIERHOFER
15 10.70 2C LINA DOSTAL
16 10.72 2B LIA WEISSEL
17 10.81 2A ELISE WUNDERLICH
18 10.83 2B FLORA KÜHLEITNER
19 10.91 2C ANASTASIIA NASTYCH
20 10.98 2C LAYAN TENBAKJI
21 11.43 2A ELENA WIEDERMANN
22 11.69 2A JUDITH MANN
23 11.72 2B ILVIE SCHARL
24 11.85 2B MIRA SEYAMA
25 11.90 2C AZRA ÖZTÜRK
26 13.08 2B AMALIA ENDRES