=========================
DISZIPLIN: 60m Sprint 3. KLASSE männlich
Platz Zeit[sek] Klasse Name
01 08.15 3A LOUIS KERZENDORFER
02 08.32 3A EMMANUEL-JOSHUA IWUH
03 08.40 3A MAXIMILIAN SCHOJER
03 08.40 3B ALEKSANDAR KONJIKOVAC
05 08.59 3A FLORIAN PEDEVILLA
06 08.60 3C CHINONSO ODEMWINGIE
07 08.85 3B ADAM MCKECHNEAY
08 08.89 3C KAI SERKOWITSCH
09 09.04 3A MAXIMILIAN GRIMUS
10 09.06 3B HOSHANG MAJDO
11 09.10 3B ADAM VARGA
12 09.15 3C SAM ANSARI
13 09.17 3C LUIS OBENAUS
14 09.19 3B FRIEDRICH NAGL
15 09.22 3A UROS DRACA
16 09.24 3B LEO GRIESSL
17 09.35 3B JULIAN LANGHAMMER
18 09.53 3C LUDWIG BODE
19 09.71 3A ULEMJ LKHAGVASUREN
20 09.81 3B JONATHAN BACHNER
21 09.90 3C CORNELIU-CRISTIAN GEORGESCU
22 10.11 3B MORITZ GRADNER
23 10.12 3B RAPHAEL GIRSCH
24 10.13 3C LORENZO MARTINELLI
25 10.34 3C VALENTIN FÖRG
26 10.40 3A LUIS JUNGMANN
27 10.43 3C JONATHAN KATZMAIR
28 10.49 3B VICTOR ANDREICA
29 10.59 3A THEO ELLINGER
30 10.61 3B BENEDIKT BAUER-EDER
31 11.24 3A ELIAS BLAHAK
32 11.38 3C LEANDER IMAMOVIC
33 11.42 3A OMAR MOHAMED HASHKEIL
34 12.03 3A JOHANNES ECKEL
35 13.64 3A LUKAS GRAFENDORFER
36 14.06 3B LEONHARD LOIBL
=========================
DISZIPLIN: 60m Sprint 3. KLASSE weiblich
Platz Zeit[sek] Klasse Name
01 08.94 3A MARLENE FIEDLER
02 09.23 3B MARIE WINKLER
03 09.27 3B JOHANNA GELBMANN
04 09.42 3C BINTA SAHO
05 09.53 3B CAROLINE MAYER
06 09.56 3C MAYA REUMANN
07 09.62 3C DOMINIQUE WOBORNIK
08 09.63 3A NADJA DIMITRIC
08 09.63 3C ANOUK DIETRICH
10 09.69 3C NEREA VIDAL
11 09.85 3B REBEKKA NOVOTNY
12 10.06 3C DEBORAH ASUKE
13 10.14 3A ENKHSARAN ENKHBAATAR
14 10.15 3A ALMA DANNER
15 10.24 3B FRIDA GEYER
16 10.36 3A CLARA RIEDER
17 10.42 3A ELLA KRALJEVIC
18 10.55 3A PAULA LUNTE
19 11.14 3A MENGXI WU
20 11.16 3C BERTA BEDI
21 11.17 3B MARLENE BRA
22 11.26 3A LINA ABRAHIM
23 11.87 3B NINA WURM
24 11.88 3C AMIRA TENBAKJI
25 11.94 3A SOPHIE-MARIE HAGER
26 12.02 3C REINA ALAHMAR