Ergebnisse ermittelt mittels PROGRAMM
GESAMT - 4-KAMPF NEU=========================
1. KLASSE männlich
01 1807.18 1C LEO JANTSCH ( 9,25 4,05 28 )
02 1801.45 1B LEVI BANDILA ( 8,8 3,75 23 )
03 1752.19 1B MERLIN KERCK-HANSCHITZ ( 9,11 3,45 29 )
04 1708.32 1C CHIBUZOR ODEMWINGIE ( 9,32 3,65 26,18 )
05 1705.00 1C EMIL DICHTL ( 9,5 3,65 29 )
06 1656.97 1A JAKOB ORTNER ( 9,33 3,09 29 )
07 1648.84 1C JAKOB HAMANN ( 9,91 3,87 27 )
08 1643.89 1A SIMON LAZIC ( 9,9 3,4 33 )
09 1615.37 1A MARC ANDREICA ( 9,62 3,1 30 )
10 1574.87 1B EMIL HENKEL ( 9,76 3,3 26 )
11 1572.12 1B DAN AEBLI ( 9,47 3,15 23 )
12 1535.28 1A PAVLE FILIPOVIC ( 9,98 3,1 28 )
13 1509.40 1B MATTHIAS BECKA-BREN ( 9,5 3,05 19 )
14 1499.99 1A MARKO DRACA ( 10,14 3,25 25 )
15 1493.28 1C LEO WIMMER ( 9,68 3,25 18 )
16 1492.58 1C ALEXANDRU ANGHEL ( 10,03 3,4 21 )
17 1457.96 1B HIROTO SEYAMA ( 10,23 3,19 23 )
18 1451.53 1C JAHJA MUSIC ( 9,83 2,65 23,2 )
19 1430.69 1A MARK VESTE ( 10,23 2,8 25 )
20 1422.84 1C EMIL KADANKA ( 10,57 3,05 25 )
21 1400.87 1B MORITZ SCHROPP ( 10,78 3,35 21 )
22 1347.53 1A OSKAR ADELSBERGER ( 10,62 3,1 18 )
23 1342.60 1C EMIL OBENAUS ( 10,16 2,7 17,19 )
24 1328.44 1A JULIAN HARTMANN ( 11,43 3,05 21 )
25 1296.97 1A FABIAN BRÄUER ( 12,37 2,7 22 )
26 1295.47 1B KONSTANTIN SIEGL ( 13,13 2,47 24 )
27 1291.55 1B JANNIK MELCHIOR ( 11,53 2,65 22 )
28 1279.31 1B MAXIMILIAN WURM ( 11 3,3 12 )
29 1275.00 1B FRANCISCO STIEDL-SAAVEDRA ( 25 )
30 1263.97 1B KABIR LARIOS ( 12,01 2,7 19 )
31 1220.30 1C RAPHAEL STEFAN ( 12,04 2,6 16 )
32 1185.89 1B NIKLAS HASLAUER ( 10,39 1,7 11 )
33 1169.56 1B EMIL GREDLER-OXENBAUER ( 11,66 1,65 16 )
34 1157.11 1A FRIDOLIN THOMAS ( 11,53 2,4 12 )
35 1108.03 1B HANS ENNSER ( 12,3 1,85 10 )
36 1000.00 1C NILS LENZINGER ( )
37 1000.00 1C BRUNO BENKE ( )
38 1000.00 1B DANIEL MAYER ( )
39 1000.00 1A PAUL BRENNER ( )
40 1000.00 1A NICO KASSMANNHUBER ( )
41 1000.00 1A MIHALY URBAN ( )
=========================
1. KLASSE weiblich
01 1642.07 1C AYA MAHMOUD ( 9,23 3,15 25,1 )
02 1605.33 1B ELISA SPIEGL ( 10,02 3,7 27 )
03 1546.60 1A LILY KOMERS ( 9,5 2,72 26 )
04 1454.99 1B IMAN ALKHABOR ( 10,23 3,0 25 )
05 1442.56 1C ANJA GRUJIC ( 10,25 3,84 13 )
06 1383.57 1B AZRA SEJDIC ( 10,8 2,9 25 )
07 1380.14 1C MINNA BILEK ( 9,99 2,93 16 )
08 1366.16 1B ALEXANDRA BRAN ( 10,82 2,95 23 )
09 1352.58 1C ALVA HASLHOFER ( 9,85 2,7 14 )
10 1352.06 1C PAULA PETERS ( 10,29 2,85 18 )
11 1349.84 1A ELLA HASLINGER ( 10,55 2,7 22 )
12 1333.47 1C VERONICA PICHLER ( 10,42 3,25 13 )
13 1333.22 1C CARLA WILKE ( 10,34 3,0 15,16 )
14 1317.78 1A OLIDA DELAN ( 10,31 2,95 14 )
15 1314.98 1B MAJA TRAMPITSCH ( 10,31 3,1 12 )
16 1278.45 1B LILO FRANCISCO ( 10,74 2,9 15 )
17 1277.27 1C ANNA WALLMANN ( 10,74 2,7 17 )
18 1267.49 1C ANNA OBERRAUTER ( 10,57 2,45 17 )
19 1267.45 1B HELENA BAUER-EDER ( 11,06 2,5 20 )
20 1258.04 1B EMMA MUSIC ( 10,68 2,96 12 )
21 1247.02 1A JOSEPHINE STEIDL ( 11,38 2,83 16 )
22 1237.80 1A LEAH ZACEK ( 10,82 2,89 12 )
23 1221.08 1C CLARA JANTSCH ( 10,11 2,3 9 )
24 1215.70 1A ROZERRIN TASGIRAN ( 13,05 2,44 17 )
25 1208.97 1A CLAUDIA DE SENA-SMOLE ( 11,83 2,7 14 )
26 1199.32 1B CAMILLA SCHMIDT ( 11,98 2,5 15 )
27 1187.30 1A MINNA PEER ( 11,55 2,6 13 )
28 1185.33 1B JOHANNA STROMMER ( 11,33 1,75 17 )
29 1182.22 1A ALIZEE CHACHOUA-SAAM ( 11,62 2,55 13 )
30 1177.32 1B MAGDALENA LAUBER-GANSTERER ( 11,65 2,5 13 )
31 1169.68 1C MARIE PREYER ( 11,41 2,85 8,8 )
32 1166.32 1A ROSA JEDLICZKA ( 11,55 2,5 12 )
33 1163.83 1C SOPHIA BIBERSCHICK ( 11,72 2,35 13 )
34 1154.30 1A MADELEINE FÜHRER ( 11,81 2,6 10 )
35 1151.70 1B NAIMA STASTNY-COBAN ( 11,18 2,5 10 )
36 1140.06 1B NINA DIMITRIC ( 12,3 1,8 13 )
37 1133.00 1C ANNIKA LEIMHOFER ( 12,88 2,04 12 )
38 1111.37 1A NAYA ALAHMAR ( 11,55 2,05 10 )
39 1109.03 1B RITA SALAT ( 11,22 2,28 8 )
40 1071.48 1C LAURA SATTLER ( 11,19 2,2 5 )
41 1000.00 1C NAIMA BEN-HOUMANE ( )
42 1000.00 1C LILIANNE SMITH ( )
43 1000.00 1A MARIE PELIKAN ( )
44 1000.00 1A KATHARINA DLUGOSZ ( )
45 1000.00 1A EMMA GAMPER ( )
=========================
2. KLASSE männlich
01 1814.73 2C LIAM LEVY ( 9,28 4,0 30 )
02 1796.43 2B LUKAS FREUND ( 9,06 3,6 30,00 )
03 1785.42 2A ROMAN FÖRG ( 8,88 3,25 30 )
04 1763.16 2A AARON DAUM ( 9,42 3,5 35 )
05 1743.98 2C FINN AUER ( 9,11 2,9 35 )
06 1728.59 2A RODRIGO CASTRO RAMOS ( 8,55 2,2 28 )
07 1716.00 2A MOHAMAD SOUKKAR ( 9,18 3,6 25 )
08 1654.34 2A DANIEL ENTCHEV ( 9,81 3,45 32 )
09 1644.06 2A MARCEL GRASSL ( 10,72 3,83 36 )
10 1639.59 2B TIMON MÜNDL ( 9,67 3,6 26,5 )
11 1614.92 2C PHILIPP MIHATSCH ( 9,5 3,1 28 )
12 1612.36 2C ANTON KOROSEC ( 9,6 3,05 30 )
13 1605.28 2C FERDINAND SOKOL ( 10,35 3,0 40 )
14 1600.48 2B LEONARD SCHRAUFEK ( 10,43 3,2 38 )
15 1584.67 2B NILS NEUDECKER-KOBALD ( 10,34 3,25 35 )
16 1547.06 2C MARKUS ATTILA EPPACHER ( 10,2 3,25 30 )
17 1504.26 2B JARON GUTERMANN ( 9,48 3,15 17 )
18 1488.53 2B PHILIP WAHRLICH ( 10,23 2,4 34 )
19 1443.87 2C KARIM NA'IM ( 10,63 3,25 25 )
20 1426.58 2A PHILIPP MINDLER ( 11,1 2,96 30 )
21 1426.57 2B LEVI HOLOTA ( 10,32 2,95 24 )
22 1423.35 2B KILIAN GEHMAYR ( 10,04 2,8 22 )
23 1418.14 2A MAXIM HERTSBERH ( 10,2 3,35 17 )
24 1393.86 2A FLORIAN HELL ( 11,02 3,1 25 )
25 1383.34 2C SUPANDEEP SANDHU ( 10,96 2,5 30 )
26 1376.16 2C JAKOB SPIEGL ( 10,9 2,9 25 )
27 1359.29 2B JACOB EBNER ( 2,95 25 )
28 1351.92 2A LEOPOLD HALBAUER ( 9,55 2,1 14 )
29 1334.56 2C SEBASTIAN JURISITS ( 10,78 2,65 23 )
30 1314.68 2A ARTUR PABAR ( 10,37 2,6 18 )
31 1313.79 2A SZILARD SZENNAY ( 11,53 2,3 27 )
32 1299.37 2C NIKOLA DEIMLER ( 11,34 2,8 21 )
33 1295.49 2B OSKAR DRÖSSLER ( 10,6 2,65 18 )
34 1275.00 2C EMIL ERDI-SÜDMEYER ( 25 )
35 1263.23 2B LEOPOLD KAUC ( 10,65 20 )
36 1234.42 2B RENE SCHINOGL ( 11,3 2,8 15 )
37 1209.00 2B MARCEL STRAUSS ( 19 )
38 1192.86 2A PHILIPP SWEDAN ( 11,01 2,4 13,8 )
39 1165.00 2C LEOPOLD NIRTL ( 15 )
40 1154.00 2B VITUS HECK ( 12,33 14 )
41 1148.81 2B EMILE WITTICH ( 12,76 1,7 14 )
42 1117.37 2C ARTHUR VISCHER ( 13,25 2,32 9 )
43 1000.00 2C NIKOLAUS RIEDL ( )
44 1000.00 2C LOVIS OPPERMANN ( )
45 1000.00 2B SAMUEL NEUFELD ( )
46 1000.00 2A TOM OPPENHEIM ( )
47 1000.00 2A JAKOB REICHERT-LEITNER ( )
=========================
2. KLASSE weiblich
01 1831.57 2A CLEA WILD-PELIKAN ( 9,39 3,9 35 )
02 1730.28 2B LIMAR ALKHABOR ( 9,49 4 26 )
03 1541.88 2C YARA MILIC RUIZ ( 9,6 3,1 23 )
04 1541.42 2B VIOLA LINAUER ( 10,03 3,2 28 )
05 1532.22 2A ERINA DJUMSITI ( 9,3 3,1 17 )
06 1529.08 2A VIKTORIA IONTCHEVA ( 9,53 2,9 23 )
07 1482.12 2B FRANCISCA PACHECO VASQUEZ ( 9,96 3,7 15 )
08 1472.87 2A ELLA JAKSCH ( 9,3 3,15 11 )
09 1467.64 2C FRANZISKA FREYA EPPACHER ( 10,57 3,3 26 )
10 1456.50 2C EIJA SZALAI ( 10,17 3,36 20 )
11 1427.29 2C VIKTORIA PÖPPL ( 10,03 3,25 17 )
12 1406.83 2A LANA ZYBERI ( 10,2 2,65 24 )
13 1394.73 2C KATARINA DJORDJEVIC ( 9,8 2,9 15 )
14 1355.54 2A ELISE WUNDERLICH ( 10,81 3,2 19 )
15 1349.44 2A JOHANNA MAIERHOFER ( 10,6 3,1 18 )
16 1307.97 2C ANNIKA DONHOFER ( 2,7 23 )
17 1297.29 2C ANASTASIIA NASTYCH ( 10,91 2,7 20 )
18 1278.71 2C LINA DOSTAL ( 10,7 3,05 13 )
19 1270.14 2B ILVIE SCHARL ( 11,72 2,85 18 )
20 1269.15 2B LIA WEISSEL ( 10,72 2,9 14 )
21 1264.30 2B MIRA SEYAMA ( 11,85 2,6 20 )
22 1188.55 2C LAYAN TENBAKJI ( 10,98 2,3 14 )
23 1176.00 2A PIA BRIEM ( 16 )
24 1170.79 2B AMALIA ENDRES ( 13,08 2,3 14 )
25 1130.89 2C AZRA ÖZTÜRK ( 11,9 1,9 12 )
26 1127.26 2A ELENA WIEDERMANN ( 11,43 2,3 10 )
27 1112.39 2B FLORA KÜHLEITNER ( 10,83 2,95 )
28 1110.00 2A LENA PRSTIC ( 10 )
29 1091.61 2A JUDITH MANN ( 11,69 2,1 8 )
30 1000.00 2C JOSEPHINE ZEIDLER-SELITSCH ( )
31 1000.00 2C FLORA JEDLICZKA ( )
=========================
3. KLASSE männlich
01 2188.81 3A EMMANUEL-JOSHUA IWUH ( 8,32 4,1 42 )
02 2100.93 3A LOUIS KERZENDORFER ( 8,15 4,15 29 )
03 2061.00 3C CHINONSO ODEMWINGIE ( 8,6 3,9 40 )
04 2035.13 3B ALEKSANDAR KONJIKOVAC ( 8,4 3,9 33 )
05 1962.35 3A UROS DRACA ( 9,22 4,15 40 )
06 1948.84 3C LUDWIG BODE ( 9,53 4,1 45 )
07 1930.91 3A MAXIMILIAN SCHOJER ( 8,4 3,8 25 )
08 1856.51 3A FLORIAN PEDEVILLA ( 8,59 3,7 24,1 )
09 1850.07 3B LEO GRIESSL ( 9,24 3,55 39 )
10 1839.32 3B JULIAN LANGHAMMER ( 9,35 3,9 35 )
11 1829.93 3B ADAM VARGA ( 9,1 3,5 35,2 )
12 1720.21 3C KAI SERKOWITSCH ( 8,89 3,35 23 )
13 1715.89 3B ADAM MCKECHNEAY ( 8,85 2,9 27,2 )
14 1715.75 3C SAM ANSARI ( 9,15 3,7 23 )
15 1710.26 3C LUIS OBENAUS ( 9,17 3,4 27 )
16 1659.46 3A MAXIMILIAN GRIMUS ( 9,04 3,45 19,2 )
17 1637.50 3B VICTOR ANDREICA ( 10,49 3,43 39 )
18 1629.55 3B JONATHAN BACHNER ( 9,81 3,65 27 )
19 1612.61 3B FRIEDRICH NAGL ( 9,19 3,4 18,5 )
20 1605.19 3A ULEMJ LKHAGVASUREN ( 9,71 3,3 28 )
21 1602.05 3B HOSHANG MAJDO ( 9,06 2,6 24,2 )
22 1560.73 3C CORNELIU-CRISTIAN GEORGESCU ( 9,9 3,2 28 )
23 1559.42 3B MORITZ GRADNER ( 10,11 3,43 27,7 )
24 1502.48 3A THEO ELLINGER ( 10,59 3,0 33 )
25 1497.45 3B LEONHARD LOIBL ( 14,06 3,9 25 )
26 1474.22 3B RAPHAEL GIRSCH ( 10,12 2,95 26 )
27 1467.80 3C VALENTIN FÖRG ( 10,34 3,2 25 )
28 1444.09 3A LUIS JUNGMANN ( 10,4 2,9 27 )
29 1424.13 3C LORENZO MARTINELLI ( 10,13 3,0 21 )
30 1423.10 3A OMAR MOHAMED HASHKEIL ( 11,42 3,1 29 )
31 1391.86 3C JONATHAN KATZMAIR ( 10,43 2,95 22 )
32 1344.83 3A ELIAS BLAHAK ( 11,24 3,3 19 )
33 1337.29 3A JOHANNES ECKEL ( 12,03 2,95 23 )
34 1336.90 3C JAKOB OBRECHT ( 3,2 20 )
35 1324.70 3A LUKAS GRAFENDORFER ( 13,64 2,99 21,4 )
36 1306.20 3B BENEDIKT BAUER-EDER ( 10,61 2,55 20 )
37 1286.00 3C YANNIS IVANOVICI ( 26 )
38 1221.55 3C LEANDER IMAMOVIC ( 11,38 2,6 16 )
39 1000.00 3C ELIAS BEN HOUMANE ( )
40 1000.00 3C ANDRAS URBAN ( )
41 1000.00 3B PHILIPP ADENSAMER ( )
42 1000.00 3B LIONEL KIKIC ( )
43 1000.00 3A NIKLAS EDER ( )
44 1000.00 3A LEON UHLIR ( )
=========================
3. KLASSE weiblich
01 1887.03 3A MARLENE FIEDLER ( 8,94 4,0 30 )
02 1804.13 3C ANOUK DIETRICH ( 9,63 4,0 35 )
03 1763.38 3A NADJA DIMITRIC ( 9,63 3,75 35 )
04 1751.10 3B MARIE WINKLER ( 9,23 3,5 30,5 )
05 1716.04 3B JOHANNA GELBMANN ( 9,27 3,33 30,3 )
06 1688.62 3C BINTA SAHO ( 9,42 3,8 24 )
07 1641.10 3B CAROLINE MAYER ( 9,53 3,4 27,1 )
08 1598.99 3A ENKHSARAN ENKHBAATAR ( 10,14 3,25 34 )
09 1487.17 3C NEREA VIDAL ( 9,69 3,45 15 )
10 1476.55 3B NINA WURM ( 11,87 3,9 23,1 )
11 1474.48 3A MENGXI WU ( 11,14 2,9 35,2 )
12 1470.65 3C DOMINIQUE WOBORNIK ( 9,62 3,25 15 )
13 1466.21 3B REBEKKA NOVOTNY ( 9,85 3,2 18,7 )
14 1462.73 3A ALMA DANNER ( 10,15 3,4 19,8 )
15 1458.58 3C MAYA REUMANN ( 9,56 3,4 11 )
16 1454.73 3C DEBORAH ASUKE ( 10,06 3,16 21 )
17 1387.20 3B THEODORA ALMAJAN ( 35,2 )
18 1374.41 3B FRIDA GEYER ( 10,24 2,8 20 )
19 1353.15 3C KATRIN GOVEDAROVA ( 2,9 25 )
20 1351.40 3A ELLA KRALJEVIC ( 10,42 2,4 23,6 )
21 1328.79 3A CLARA RIEDER ( 10,36 2,9 16,1 )
22 1328.24 3A PAULA LUNTE ( 10,55 3,0 16,8 )
23 1282.99 3A LINA ABRAHIM ( 11,26 2,1 25 )
24 1254.37 3C AMIRA TENBAKJI ( 11,88 2,05 23 )
25 1228.95 3B MARLENE BRA ( 11,17 2,9 13 )
26 1193.60 3A MAVIE PETZWINKLER ( 17,6 )
27 1192.54 3A SOPHIE-MARIE HAGER ( 11,94 2,75 12 )
28 1189.56 3A VERA KRUPIN ( 1,8 17,5 )
29 1186.97 3C REINA ALAHMAR ( 12,02 2,7 12 )
30 1178.25 3C BERTA BEDI ( 11,16 1,3 17 )
31 1171.60 3B LOTTA JANTSCH ( 15,6 )
32 1165.00 3C PAULINE JOACHIM ( 15 )
33 1154.00 3C SOPHIA IVANOVICI ( 14 )
34 1092.40 3A BILLY MOHAMMAD ( 8,4 )
35 1000.00 3C CAROLIN MADL-KLAUS ( )
36 1000.00 3B PAULA SÜSS ( )
37 1000.00 3B MARA BARUKCIC ( )
38 1000.00 3B CATRIN ALNWAISSER ( )
39 1000.00 3A FLORENTINE GRIMUS ( )
=========================
4. KLASSE männlich
01 2518.17 4B EFRAIM BANDILA ( 7,85 4,7 50 )
02 2325.12 4C ANDRII SAPUNOV ( 8,15 4,3 47 )
03 2147.61 4C KILIAN LANGHAMMER ( 8,54 4,0 45 )
04 2131.15 4C GUSTAV LIDL ( 8,54 4,35 38 )
05 2109.52 4C DIMITRI GOCHALEISHVILI ( 8,27 4,2 32 )
06 2045.45 4A MAX ZAUNER ( 8,75 4,2 37,3 )
07 1975.02 4B SAMUEL ASENBAUM ( 8,95 4,35 32,7 )
08 1967.72 4B LUKA BANOVIC ( 8,96 3,95 38,5 )
09 1960.53 4B OSKAR ROTH ( 8,51 4,0 27,3 )
10 1914.76 4A QUINTEN ZANI ( 9 4,1 32,2 )
11 1895.16 4A LENNARD KLING ( 8,99 3,85 34 )
12 1870.27 4C JULIUS ECKERSTORFER ( 9,18 3,9 34,7 )
13 1838.24 4A ANDRÉ MIHAJLOVIC ( 9,3 4,0 32,5 )
14 1837.08 4B ALEXANDER RIENÖSSL ( 8,9 4,1 23,1 )
15 1824.23 4B ALEXANDER DLUGOSZ ( 8,44 35 )
16 1706.57 4A OLE HOFFMANN ( 3,0 56 )
17 1682.63 4A JULIUS KÖSTLER ( 9,58 3,85 25,4 )
18 1652.23 4A RENE WAHRLICH ( 10,22 3,8 32,3 )
19 1587.25 4B BENJAMIN BRADARIC ( 10,58 3,45 35 )
20 1540.69 4B PHILIPP STEFAN ( 9,48 3,5 15,8 )
21 1488.63 4B LINUS ROTH ( 10,25 3,9 16,3 )
22 1471.06 4C BENEDICT SPELLITZ ( 10,18 3,7 16,8 )
23 1451.26 4B NIKOLA LUCYSHYN ( 10,18 3,7 15 )
24 1412.38 4C JONATHAN SPELLITZ ( 10,14 3,4 15,1 )
25 1385.00 4C VOLKAN GENCER ( 35 )
26 1358.70 4B AMON PEER ( 9,4 3,1 3, )
27 1303.41 4C RODRIGO SCHMIDT ( 2,4 25,3 )
28 1210.10 4A VALENTIN OLLINGER ( 19,1 )
29 1000.00 4C LUKAS STAUBMANN ( )
30 1000.00 4B JANNIK SPINDLER ( )
31 1000.00 4A TONI LIVAJA ( )
32 1000.00 4A OSKAR KAUFMANN ( )
33 1000.00 4A FARIS HANAK-HAMMERL ( )
34 1000.00 4A ARTHUR GOLD ( )
=========================
4. KLASSE weiblich
01 1999.11 4C REA HASLHOFER ( 8,58 4,15 30,1 )
02 1641.52 4A CHIARA GRESCHITZ ( 10,11 3,8 30 )
03 1614.82 4B JOVANA DJURIC ( 9,53 3,6 22 )
04 1605.85 4A VITA KOSPACH ( 9,87 3,7 25 )
05 1601.70 4C SOPHIE WOBORNIK ( 9,78 3,5 26,1 )
06 1581.05 4C ANNIKA SCHERTLER ( 10,58 3,4 35,1 )
07 1571.91 4B JANA GHANEM ( 9,25 2,9 22 )
08 1552.82 4B JANA PIRINGER ( 10,16 3,6 25,4 )
09 1529.40 4B VIKTORIA STEYRER ( 9,66 3,5 17,7 )
10 1527.39 4B NIKOLINA ZAHNER ( 9,67 3,6 16,3 )
11 1513.92 4A PAULA BERGER-VOGEL ( 10,1 3,75 19 )
12 1513.75 4B LINA JAMNIG ( 9,2 3,3 11 )
13 1449.64 4C ANNIKA DICHTL ( 9,83 3,35 15 )
14 1432.11 4C EMELY MÜNDL ( 10,62 3,6 19,2 )
15 1429.27 4C ZOE WILD-PELIKAN ( 10,1 3,2 18,7 )
16 1427.15 4C FRANZISKA WEIPPL ( 10,25 3, 22,7 )
17 1417.81 4A GEORGINE WINTER ( 11,24 3,9 17,3 )
18 1405.45 4A AMELIE BRA ( 10,97 3,4 22 )
19 1392.73 4B JELENA VASILYEV ( 10,56 3,4 17,8 )
20 1388.00 4A STELLA SUETTE ( 10,48 3,7 12,5 )
21 1387.68 4C FLORA ALMEIDA ( 10,53 3,25 19 )
22 1387.17 4C ENYA MATSCHI ( 9,4 2,7 10 )
23 1354.07 4A LISA RASCHAUER ( 12,25 3,3 20,3 )
24 1328.85 4A MARIE BAUER ( 10,46 3,0 16 )
25 1327.65 4B CLARA NEWESELY ( 10,54 3,3 13 )
26 1294.85 4A ISABELLA TUREK ( 12,33 2,9 19,7 )
27 1287.72 4A LILIANE WUNSCH ( 11,09 3,7 7,8 )
28 1286.99 4A CLAIRE BIACK ( 10,46 3,2 9,8 )
29 1282.99 4B MARLENE KAUC ( 10,63 3,2 11 )
30 1266.25 4C HANNAH PRUCKNER ( 11,82 2,9 17,1 )
31 1258.55 4A MATHEA VORABERGER ( 12,5 2,9 16,4 )
32 1245.05 4B ROSALINDE REICHEL ( 11,01 2,6 16,8 )
33 1225.55 4C LILY HUFNAGL ( 11,5 2,65 16 )
34 1202.40 4C HAIAT SULAIMAN ( 11,5 18,4 )
35 1157.30 4B YARA ALBEGGER ( 14,3 )
36 1000.00 4C PAULINA SACHERER ( )
37 1000.00 4C PAULA ARENDT ( )
38 1000.00 4C OLIVIA KALTEIS ( )
39 1000.00 4C MAVIE THALLER ( )
40 1000.00 4C MARTHA KOLMAYR ( )
41 1000.00 4B LEA HOFMANN ( )
42 1000.00 4B IDA GIMBORN ( )
43 1000.00 4A IOANA IONTCHEVA ( )
44 1000.00 4A ESTELLA SCHWIENBACHER ( )