=========================
DISZIPLIN: Weitsprung 2. KLASSE männlich
Platz Weite[m] Klasse Name
01 4.00 2C LIAM LEVY
02 3.83 2A MARCEL GRASSL
03 3.60 2B TIMON MÜNDL
03 3.60 2B LUKAS FREUND
03 3.60 2A MOHAMAD SOUKKAR
06 3.50 2A AARON DAUM
07 3.45 2A DANIEL ENTCHEV
08 3.35 2A MAXIM HERTSBERH
09 3.25 2C MARKUS ATTILA EPPACHER
09 3.25 2C KARIM NA'IM
09 3.25 2B NILS NEUDECKER-KOBALD
09 3.25 2A ROMAN FÖRG
13 3.20 2B LEONARD SCHRAUFEK
14 3.15 2B JARON GUTERMANN
15 3.10 2C PHILIPP MIHATSCH
15 3.10 2A FLORIAN HELL
17 3.05 2C ANTON KOROSEC
18 3.00 2C FERDINAND SOKOL
19 2.96 2A PHILIPP MINDLER
20 2.95 2B LEVI HOLOTA
20 2.95 2B JACOB EBNER
22 2.90 2C JAKOB SPIEGL
22 2.90 2C FINN AUER
24 2.80 2C NIKOLA DEIMLER
24 2.80 2B RENE SCHINOGL
24 2.80 2B KILIAN GEHMAYR
27 2.65 2C SEBASTIAN JURISITS
27 2.65 2B OSKAR DRÖSSLER
29 2.60 2A ARTUR PABAR
30 2.50 2C SUPANDEEP SANDHU
31 2.40 2B PHILIP WAHRLICH
31 2.40 2A PHILIPP SWEDAN
33 2.32 2C ARTHUR VISCHER
34 2.30 2A SZILARD SZENNAY
35 2.20 2A RODRIGO CASTRO RAMOS
36 2.10 2A LEOPOLD HALBAUER
37 1.70 2B EMILE WITTICH
=========================
DISZIPLIN: Weitsprung 2. KLASSE weiblich
Platz Weite[m] Klasse Name
01 4.00 2B LIMAR ALKHABOR
02 3.90 2A CLEA WILD-PELIKAN
03 3.70 2B FRANCISCA PACHECO VASQUEZ
04 3.36 2C EIJA SZALAI
05 3.30 2C FRANZISKA FREYA EPPACHER
06 3.25 2C VIKTORIA PÖPPL
07 3.20 2B VIOLA LINAUER
07 3.20 2A ELISE WUNDERLICH
09 3.15 2A ELLA JAKSCH
10 3.10 2C YARA MILIC RUIZ
10 3.10 2A JOHANNA MAIERHOFER
10 3.10 2A ERINA DJUMSITI
13 3.05 2C LINA DOSTAL
14 2.95 2B FLORA KÜHLEITNER
15 2.90 2C KATARINA DJORDJEVIC
15 2.90 2B LIA WEISSEL
15 2.90 2A VIKTORIA IONTCHEVA
18 2.85 2B ILVIE SCHARL
19 2.70 2C ANNIKA DONHOFER
19 2.70 2C ANASTASIIA NASTYCH
21 2.65 2A LANA ZYBERI
22 2.60 2B MIRA SEYAMA
23 2.30 2C LAYAN TENBAKJI
23 2.30 2B AMALIA ENDRES
23 2.30 2A ELENA WIEDERMANN
26 2.10 2A JUDITH MANN
27 1.90 2C AZRA ÖZTÜRK