=========================
DISZIPLIN: Schlagball 2. KLASSE männlich
Platz Weite[m] Klasse Name
01 40.00 2C FERDINAND SOKOL
02 38.00 2B LEONARD SCHRAUFEK
03 36.00 2A MARCEL GRASSL
04 35.00 2C FINN AUER
04 35.00 2B NILS NEUDECKER-KOBALD
04 35.00 2A AARON DAUM
07 34.00 2B PHILIP WAHRLICH
08 32.00 2A DANIEL ENTCHEV
09 30.00 2C SUPANDEEP SANDHU
09 30.00 2C MARKUS ATTILA EPPACHER
09 30.00 2C LIAM LEVY
09 30.00 2C ANTON KOROSEC
09 30.00 2B LUKAS FREUND
09 30.00 2A ROMAN FÖRG
09 30.00 2A PHILIPP MINDLER
16 28.00 2C PHILIPP MIHATSCH
16 28.00 2A RODRIGO CASTRO RAMOS
18 27.00 2A SZILARD SZENNAY
19 26.50 2B TIMON MÜNDL
20 25.00 2C KARIM NA'IM
20 25.00 2C JAKOB SPIEGL
20 25.00 2C EMIL ERDI-SÜDMEYER
20 25.00 2B JACOB EBNER
20 25.00 2A MOHAMAD SOUKKAR
20 25.00 2A FLORIAN HELL
26 24.00 2B LEVI HOLOTA
27 23.00 2C SEBASTIAN JURISITS
28 22.00 2B KILIAN GEHMAYR
29 21.00 2C NIKOLA DEIMLER
30 20.00 2B LEOPOLD KAUC
31 19.00 2B MARCEL STRAUSS
32 18.00 2B OSKAR DRÖSSLER
32 18.00 2A ARTUR PABAR
34 17.00 2B JARON GUTERMANN
34 17.00 2A MAXIM HERTSBERH
36 15.00 2C LEOPOLD NIRTL
36 15.00 2B RENE SCHINOGL
38 14.00 2B VITUS HECK
38 14.00 2B EMILE WITTICH
38 14.00 2A LEOPOLD HALBAUER
41 13.80 2A PHILIPP SWEDAN
=========================
DISZIPLIN: Schlagball 2. KLASSE weiblich
Platz Weite[m] Klasse Name
01 35.00 2A CLEA WILD-PELIKAN
02 28.00 2B VIOLA LINAUER
03 26.00 2C FRANZISKA FREYA EPPACHER
03 26.00 2B LIMAR ALKHABOR
05 24.00 2A LANA ZYBERI
06 23.00 2C YARA MILIC RUIZ
06 23.00 2C ANNIKA DONHOFER
06 23.00 2A VIKTORIA IONTCHEVA
09 20.00 2C EIJA SZALAI
09 20.00 2C ANASTASIIA NASTYCH
09 20.00 2B MIRA SEYAMA
12 19.00 2A ELISE WUNDERLICH
13 18.00 2B ILVIE SCHARL
13 18.00 2A JOHANNA MAIERHOFER
15 17.00 2C VIKTORIA PÖPPL
15 17.00 2A ERINA DJUMSITI
17 16.00 2A PIA BRIEM
18 15.00 2C KATARINA DJORDJEVIC
18 15.00 2B FRANCISCA PACHECO VASQUEZ
20 14.00 2C LAYAN TENBAKJI
20 14.00 2B LIA WEISSEL
20 14.00 2B AMALIA ENDRES
23 13.00 2C LINA DOSTAL
24 12.00 2C AZRA ÖZTÜRK
25 11.00 2A ELLA JAKSCH
26 10.00 2A LENA PRSTIC
26 10.00 2A ELENA WIEDERMANN