=========================
DISZIPLIN: Mehrkampf 2. KLASSE männlich
Platz [Pt] Klasse Name
01 0781.95 2C LIAM LEVY
02 0766.61 2B LUKAS FREUND
03 0758.61 2A ROMAN FÖRG
04 0734.16 2A AARON DAUM
05 0720.80 2C FINN AUER
06 0719.07 2A RODRIGO CASTRO RAMOS
07 0686.18 2A MOHAMAD SOUKKAR
08 0625.75 2A DANIEL ENTCHEV
09 0612.49 2A MARCEL GRASSL
10 0609.77 2B TIMON MÜNDL
11 0589.57 2C PHILIPP MIHATSCH
12 0587.53 2C ANTON KOROSEC
13 0580.98 2C FERDINAND SOKOL
14 0574.14 2B LEONARD SCHRAUFEK
15 0557.86 2B NILS NEUDECKER-KOBALD
16 0520.25 2C MARKUS ATTILA EPPACHER
17 0478.41 2B JARON GUTERMANN
18 0472.93 2B PHILIP WAHRLICH
19 0417.06 2C KARIM NA'IM
20 0402.82 2B LEVI HOLOTA
20 0402.72 2A PHILIPP MINDLER
22 0401.38 2B KILIAN GEHMAYR
23 0390.42 2A MAXIM HERTSBERH
24 0368.51 2A FLORIAN HELL
25 0365.80 2C SUPANDEEP SANDHU
26 0352.98 2C JAKOB SPIEGL
27 0348.31 2A LEOPOLD HALBAUER
28 0335.54 2B JACOB EBNER
29 0314.62 2C SEBASTIAN JURISITS
30 0300.61 2A SZILARD SZENNAY
31 0295.49 2A ARTUR PABAR
32 0277.40 2C NIKOLA DEIMLER
33 0275.55 2B OSKAR DRÖSSLER
33 0275.00 2C EMIL ERDI-SÜDMEYER
35 0263.23 2B LEOPOLD KAUC
36 0212.45 2B RENE SCHINOGL
37 0209.00 2B MARCEL STRAUSS
38 0177.27 2A PHILIPP SWEDAN
39 0165.00 2C LEOPOLD NIRTL
40 0154.00 2B VITUS HECK
40 0154.00 2B EMILE WITTICH
42 0103.65 2C ARTHUR VISCHER
43 0000.00 2C NIKOLAUS RIEDL
43 0000.00 2C LOVIS OPPERMANN
43 0000.00 2B SAMUEL NEUFELD
43 0000.00 2A TOM OPPENHEIM
43 0000.00 2A JAKOB REICHERT-LEITNER
=========================
DISZIPLIN: Mehrkampf 2. KLASSE weiblich
Platz [Pt] Klasse Name
01 0799.50 2A CLEA WILD-PELIKAN
02 0697.50 2B LIMAR ALKHABOR
03 0516.54 2C YARA MILIC RUIZ
04 0515.08 2B VIOLA LINAUER
05 0506.87 2A ERINA DJUMSITI
06 0505.90 2A VIKTORIA IONTCHEVA
07 0451.52 2B FRANCISCA PACHECO VASQUEZ
08 0447.02 2A ELLA JAKSCH
09 0440.37 2C FRANZISKA FREYA EPPACHER
10 0428.69 2C EIJA SZALAI
11 0400.49 2C VIKTORIA PÖPPL
12 0386.89 2A LANA ZYBERI
13 0371.55 2C KATARINA DJORDJEVIC
14 0329.21 2A ELISE WUNDERLICH
15 0324.09 2A JOHANNA MAIERHOFER
16 0287.32 2C ANNIKA DONHOFER
17 0276.64 2C ANASTASIIA NASTYCH
18 0253.87 2C LINA DOSTAL
19 0247.55 2B ILVIE SCHARL
20 0245.97 2B LIA WEISSEL
20 0245.11 2B MIRA SEYAMA
22 0176.00 2A PIA BRIEM
23 0175.37 2C LAYAN TENBAKJI
24 0157.61 2B AMALIA ENDRES
25 0132.00 2C AZRA ÖZTÜRK
26 0114.08 2A ELENA WIEDERMANN
27 0110.00 2A LENA PRSTIC
28 0088.64 2B FLORA KÜHLEITNER
28 0088.00 2A JUDITH MANN
30 0000.00 2C JOSEPHINE ZEIDLER-SELITSCH
30 0000.00 2C FLORA JEDLICZKA