=========================
DISZIPLIN: Mehrkampf 3. KLASSE männlich
Platz [Pt] Klasse Name
01 1155.35 3A EMMANUEL-JOSHUA IWUH
02 1067.14 3A LOUIS KERZENDORFER
03 1028.92 3C CHINONSO ODEMWINGIE
04 1003.05 3B ALEKSANDAR KONJIKOVAC
05 0928.56 3A UROS DRACA
06 0915.38 3C LUDWIG BODE
07 0899.56 3A MAXIMILIAN SCHOJER
08 0825.91 3A FLORIAN PEDEVILLA
09 0820.65 3B LEO GRIESSL
10 0807.25 3B JULIAN LANGHAMMER
11 0800.92 3B ADAM VARGA
12 0692.71 3B ADAM MCKECHNEAY
12 0692.49 3C KAI SERKOWITSCH
14 0685.15 3C SAM ANSARI
15 0682.10 3C LUIS OBENAUS
16 0630.87 3A MAXIMILIAN GRIMUS
17 0609.08 3B VICTOR ANDREICA
18 0599.34 3B JONATHAN BACHNER
19 0584.45 3B FRIEDRICH NAGL
20 0582.86 3B HOSHANG MAJDO
21 0577.92 3A ULEMJ LKHAGVASUREN
22 0534.40 3C CORNELIU-CRISTIAN GEORGESCU
23 0531.01 3B MORITZ GRADNER
24 0478.18 3A THEO ELLINGER
25 0465.37 3B LEONHARD LOIBL
26 0450.47 3B RAPHAEL GIRSCH
27 0441.46 3C VALENTIN FÖRG
28 0420.91 3A LUIS JUNGMANN
29 0399.83 3C LORENZO MARTINELLI
30 0397.75 3A OMAR MOHAMED HASHKEIL
31 0368.12 3C JONATHAN KATZMAIR
32 0317.56 3A ELIAS BLAHAK
33 0313.54 3A JOHANNES ECKEL
34 0310.57 3C JAKOB OBRECHT
35 0300.51 3A LUKAS GRAFENDORFER
36 0287.81 3B BENEDIKT BAUER-EDER
37 0286.00 3C YANNIS IVANOVICI
38 0202.36 3C LEANDER IMAMOVIC
39 0000.00 3C ELIAS BEN HOUMANE
39 0000.00 3C ANDRAS URBAN
39 0000.00 3B PHILIPP ADENSAMER
39 0000.00 3B LIONEL KIKIC
39 0000.00 3A NIKLAS EDER
39 0000.00 3A LEON UHLIR
=========================
DISZIPLIN: Mehrkampf 3. KLASSE weiblich
Platz [Pt] Klasse Name
01 0854.25 3A MARLENE FIEDLER
02 0771.36 3C ANOUK DIETRICH
03 0732.40 3A NADJA DIMITRIC
04 0722.09 3B MARIE WINKLER
05 0688.50 3B JOHANNA GELBMANN
06 0657.27 3C BINTA SAHO
07 0612.94 3B CAROLINE MAYER
08 0572.19 3A ENKHSARAN ENKHBAATAR
09 0458.58 3C NEREA VIDAL
10 0451.30 3A MENGXI WU
11 0444.47 3B NINA WURM
12 0443.84 3C DOMINIQUE WOBORNIK
13 0439.88 3B REBEKKA NOVOTNY
14 0434.58 3A ALMA DANNER
15 0430.42 3C MAYA REUMANN
16 0428.78 3C DEBORAH ASUKE
17 0387.20 3B THEODORA ALMAJAN
18 0352.45 3B FRIDA GEYER
19 0335.80 3A ELLA KRALJEVIC
20 0329.97 3C KATRIN GOVEDAROVA
21 0305.61 3A CLARA RIEDER
22 0303.94 3A PAULA LUNTE
23 0279.38 3A LINA ABRAHIM
24 0253.00 3C AMIRA TENBAKJI
25 0205.77 3B MARLENE BRA
26 0195.23 3C BERTA BEDI
27 0193.60 3A MAVIE PETZWINKLER
28 0192.50 3A VERA KRUPIN
29 0171.60 3B LOTTA JANTSCH
29 0171.22 3A SOPHIE-MARIE HAGER
31 0166.32 3C REINA ALAHMAR
32 0165.00 3C PAULINE JOACHIM
33 0154.00 3C SOPHIA IVANOVICI
34 0092.40 3A BILLY MOHAMMAD
35 0000.00 3C CAROLIN MADL-KLAUS
35 0000.00 3B PAULA SÜSS
35 0000.00 3B MARA BARUKCIC
35 0000.00 3B CATRIN ALNWAISSER
35 0000.00 3A FLORENTINE GRIMUS